Tabela (I liga juniorów starszych)
| Mce | Drużyna | m | pkt | z | r | p | bz | bs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia II | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 38 | 18 |
| 2 | Skawinka | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 52 | 14 |
| 3 | Wanda | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 46 | 15 |
| 4 | Prokocim | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 52 | 18 |
| 5 | Bieżanowianka | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36 | 26 |
| 6 | Proszowianka | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29 | 22 |
| 7 | Wieczysta | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 36 | 29 |
| 8 | Clepardia | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 29 | 26 |
| 9 | Gościbia | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23 | 40 |
| 10 | Wawel | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 30 | 30 |
| 11 | Słomniczanka | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 |
| 12 | Mogilany | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 35 | 54 |
| 13 | Wisła II | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 34 | 37 |
| 14 | Grajpek | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 21 | 33 |
| 15 | Karpaty S. | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 67 |
| 16 | Czarni S. | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 57 |
m - mecze, pkt - punkty, z - zwycięstwa, r - remisy, p - porażki, bz - bramki zdobyte, bs - bramki stracone.
Terminarz
Nie dodano żadnego meczu.




